CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC (HÀ NỘI)
Khóa học | Khai giảng | Học phí |
---|---|---|
CEO Toàn diện | 25/05/2025 |
32.800.000 16.400.000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 26/07/2025 | 24.800.000 12.400.000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 27/06/2025 | 24.800.000 12.400.000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành (Online ZOOM) | 28/05/2025 | 8.800.000 6.800.000 VNĐ |
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 24/08/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 22/12/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp | 19/09/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp | 20/03/2026 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp | 18/06/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp | 25/10/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp | 21/07/2024 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp | Đang cập nhật | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
RCM – Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp | 19/09/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
DCM – Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp | 13/06/2025 | 9.600.000 8.200.000 VNĐ |
EPE – Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp | 16/05/2025 | 9.600.000 8.200.000 VNĐ |
SSF – Xây dựng chiến lược – kế hoạch du học và học bổng hiệu quả | 05/09/2025 | 4.800.000 4.000.000 VNĐ |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ (HÀ NỘI)
Khóa học | Khai giảng | Học phí |
---|---|---|
Năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung (Online ZOOM) | 23/07/2025 | 3.800.000 2.800.000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 25/05/2025 | 10.800.000 5.400.000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 13/06/2025 | 9.600.000 8.200.000 VNĐ |
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp | 01/08/2025 | 9.600.000 8.200.000 VNĐ |
Đào tạo giảng viên nội bộ | Đang cập nhật | 7.800.000 3.900.000 VNĐ |
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp | 26/06/2025 | 7.800.000 3.900.000 VNĐ |
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp | 24/01/2026 | 7.800.000 3.900.000 VNĐ |
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S | Đang cập nhật | 4.800.000 4.000.000 VNĐ |
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia | Đang cập nhật | 12.800.000 7.900.000 VNĐ |
Khoa học phong thủy dành cho doanh nhân | Đang cập nhật | 4.800.000 3.300.000 VNĐ |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI
Khóa học | Khai giảng | Học phí |
---|---|---|
Quản trị trải nghiệm khách hàng | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Tài chính dành cho Lãnh đạo | 30/07/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp | 23/07/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 04/06/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Nghiệp vụ quản lý kho | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
AI BUSINESS MASTER | 22/05/2025 | 6.896.000 4.896.000 VNĐ |
7 ngày thực chiến AI | 30/05/2025 | 6.896.000 4.896.000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý | Đang cập nhật | 2.600.000 1.300.000 VNĐ |
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Kỹ năng thuyết trình: Khoá cơ bản dành cho những người không chuyên | Đang cập nhật | 3.200.000 2.600.000 VNĐ |
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân | Đang cập nhật | 2.600.000 1.300.000 VNĐ |
Quản trị dòng tiền | 14/07/2025 | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Kỹ năng làm việc hiệu quả | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Nghệ thuật thuyết trình – Phương pháp & thực hành | Đang cập nhật | 6.800.000 6.000.000 VNĐ |
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán | 28/05/2025 | 2.600.000 1.300.000 VNĐ |
Rèn luyện văn phong của CEO | Đang cập nhật | 2.600.000 1.300.000 VNĐ |
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Phân tích báo cáo tài chính | 30/06/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Quản lý con người | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng | 30/05/2025 | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp | 11/06/2025 | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính | 29/06/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Tư duy dịch vụ: Nâng cao Quản trị trải nghiệm khách hàng | Đang cập nhật | 0 VNĐ |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC (HCM)
Khóa học | Khai giảng | Học phí |
---|---|---|
CEO Toàn diện | Đang cập nhật | 32.800.000 16.400.000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 23/06/2025 | 24.800.000 12.400.000 VNĐ |
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp | 23/08/2025 | 24.800.000 12.400.000 VNĐ |
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 10/09/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp | 10/09/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp | 13/06/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp | 30/05/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp | 02/11/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp | 30/07/2025 | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp | Đang cập nhật | 20.800.000 10.400.000 VNĐ |
DCM – Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp | 24/05/2025 | 8.600.000 6.000.000 VNĐ |
DCM – Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp | 13/09/2025 | 8.600.000 6.000.000 VNĐ |
RCM – Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp | 23/08/2025 | 8.600.000 6.000.000 VNĐ |
EPE – Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp | 16/08/2025 | 25.000.000 19.000.000 VNĐ |
SSF – Xây dựng chiến lược – kế hoạch du học và học bổng hiệu quả | 14/06/2025 | 4.800.000 4.000.000 VNĐ |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ (HCM)
Khóa học | Khai giảng | Học phí |
---|---|---|
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 17/05/2025 | 10.800.000 5.400.000 VNĐ |
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung | 12/07/2025 | 10.800.000 5.400.000 VNĐ |
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp | 05/07/2025 | 8.600.000 6.000.000 VNĐ |
Tổ trưởng sản xuất | Đang cập nhật | 5.800.000 2.900.000 VNĐ |
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp | 26/07/2025 | 7.800.000 3.900.000 VNĐ |
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp | 10/12/2025 | 7.800.000 3.900.000 VNĐ |
Master Phong thủy – chuyên sâu trở thành chuyên gia | Đang cập nhật | 12.800.000 11.000.000 VNĐ |
Khoa học phong thủy dành cho doanh nhân | Đang cập nhật | 4.800.000 3.300.000 VNĐ |
Đào tạo Giảng viên nội bộ | Đang cập nhật | 7.800.000 3.900.000 VNĐ |
Thương mại điện tử chuyên nghiệp | Đang cập nhật | 10.600.000 5.300.000 VNĐ |
ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH
Khóa học | Khai giảng | Học phí |
---|---|---|
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 28/05/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng hiệu quả | 16/06/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc | 15/09/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc | 15/09/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Tài chính dành cho nhà quản trị không chuyên tài chính | 02/08/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Tài chính dành cho nhà quản trị không chuyên tài chính | 20/10/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Quản trị trải nghiệm khách hàng | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp | 01/08/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Tiktok Shop | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại | 04/06/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng thuyết trình: Khoá cơ bản dành cho những người không chuyên | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Nghiệp vụ quản lý kho | 16/08/2025 | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Nghệ thuật Đàm phán & Thương lượng | 14/11/2025 | 2.600.000 1.300.000 VNĐ |
Marketing Online cấp tốc | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân | Đang cập nhật | 2.600.000 1.300.000 VNĐ |
Digital Marketing | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Tài chính dành cho Lãnh đạo | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Quản lý con người | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Kỹ năng Quản lý cơ bản | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Tăng trưởng hay thất bại? Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp vượt suy thoái (Lê Thẩm Dương) | Đang cập nhật | 1.800.000 1.200.000 VNĐ |
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Quản trị dòng tiền | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng | 19/06/2025 | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Quản trị mua hàng | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Kỹ năng làm việc hiệu quả | Đang cập nhật | 3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Phân tích báo cáo tài chính |
Đang cập nhật |
3.200.000 1.600.000 VNĐ |
Phong thủy cho ngày Tết | Đang cập nhật | 1.800.000 1.300.000 VNĐ |
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý | Đang cập nhật | 2.600.000 1.300.000 VNĐ |
Xây dựng chiến lược & lập kế hoạch kinh doanh | Đang cập nhật | 1.800.000 900.000 VNĐ |
Phong thủy trong kinh doanh – Những bí mật thu hút tài lộc | Đang cập nhật | 0 VNĐ |
Tư duy dịch vụ: Nâng cao Quản trị trải nghiệm khách hàng | Đang cập nhật | 0 VNĐ |